Бетонные кольца в Харькове
КС 30.9 | КС 20.9 | КС 15.9 | |||||
ЦЕНА 7600,00 грн | ЦЕНА 3100,00 грн | ЦЕНА 2300,00 грн | |||||
Внешний | 3300 | Внешний | 2200 | Внешний | 1680 | ||
Внутрений | 3000 | Внутрений | 2000 | Внутрений | 1500 | ||
Высота | 890 | Высота | 890 | Высота | 890 | ||
Вес | 3 т | Вес | 1.25 т | Вес | 0.9 т | ||
КС 12.9 | КС 10.9 | КС 8.8 | |||||
Цена 1450,00 грн | Цена 1410,00 грн | Цена 990,00 грн | |||||
Внешний | 1360 | Внешний | 1160 | Внешний | 960 | ||
Внутрений | 1200 | Внутрений | 1000 | Внутрений | 820 | ||
Высота | 900 | Высота | 890 | Высота | 800 | ||
Вес | - | Вес | 0.6 т | Вес | 0.37 т | ||
Предлагаем купить бетонные кольца в Харькове любого диаметра, крышки, днища под доставку манипулятора и с установкой.
Железобетонные кольца используют для многих потребностей. В частности, их наличие незаменимо при устройстве:
- локальных очистных сооружений,
- водоснабжающих сетей,
- канализационных сетей,
- для колодка,
- смотровой ямы,
- канализации.
Бетонные кольца цена Харьков
Бетонные кольца | |||||
Наименование/маркировка | Внешн. (D) | Внутр. (d) | Высота (H) | Масса, т. | Цена |
Кольцо бетонное КС 30.17Д | 3300 | 3000 | 1700 | 10.5 | 17980 грн. |
Кольцо бетонное КС 30.17 | 3300 | 3000 | 1700 | 7 | 10380 грн. |
Кольцо бетонное КС 30.9 | 3300 | 3000 | 890 | 3 | 7600 грн. |
Кольцо бетонное КС 24.9 | 2640 | 2400 | 900 | 2.1 | 5250 грн |
Кольцо бетонное КС 20.9 | 2200 | 2000 | 890 | 1,25 | 3100 грн. |
Кольцо бетонное КС 20.6 | 2200 | 2000 | 590 | 0,85 | 2530 грн. |
Кольцо бетонное КС 15.9Д | 1680 | 1500 | 890 | 4315 грн. | |
Кольцо бетонное КС 15.9 | 1680 | 1500 | 890 | 0,9 | 2300 грн. |
Кольцо бетонное КС 15.6 | 1680 | 1500 | 590 | 0,6 | 1750 грн. |
Кольцо бетонное КС 12.9 | 1360 | 1200 | 900 | 1450 грн. | |
Кольцо бетонное КС 10.9Д | 1160 | 1000 | 890 | 2550 грн. | |
Кольцо бетонное КС 10.9 | 1160 | 1000 | 890 | 0,6 | 1410 грн. |
Кольцо бетонное КС 10.6 | 1160 | 1000 | 590 | 0,4 | 1090 грн. |
Кольцо бетонное КС 8.8 | 960 | 820 | 800 | 0,37 | 990 грн. |
Кольцо бетонное КС 7.9 | 740 | 660 | 900 | 0,31 | 1040 грн. |
Кольцо бетонное КС 7.3 | 840 | 700 | 290 | 0,13 | 750 грн. |
Крышка с отверстием ПП | Внешн. (D) | Внутр. (d) | Высота (H) | Масса, т. | Цена |
Крышка с отверстием ПП 30 | 3300 | 600 | 200 | 3,2 | 7250 грн. |
Крышка с отверстием ПП 24 | 2640 | 600 | 160 | 2,1 | 4790 грн. |
Крышка с отверстием ПП 20 | 2200 | 600 | 150 | 1,3 | 2820 грн. |
Крышка с отверстием ПП 15 | 1680 | 660 | 150 | 0,8 | 2190 грн. |
Крышка с отверстием ПП 12 | 1360 | 600 | 120 | 0,4 | 1100 грн. |
Крышка с отверстием ПП 10 | 1160 | 600 | 120 | 0,3 | 960 грн. |
Крышка с отверстием ПП 8 | 960 | 600 | 100 | 0,15 | 750 грн. |
Плита нижняя (дно глухое) ПН | Внешн. (D) | Внутр. (d) | Высота (H) | Масса, т. | Цена |
Плита нижняя ПН 30 | 3300 | 200 | 3,2 | 8000 грн. | |
Плита нижняя ПН 24 | 2640 | 160 | 2,1 | 5100 грн. | |
Плита нижняя ПН 20 | 2200 | - | 150 | 1,3 | 2920 грн. |
Плита нижняя ПН 15 | 1680 | - | 150 | 0,8 | 2250 грн. |
Плита нижняя ПН 12 | 1360 | - | 120 | 0,4 | 1300 грн. |
Плита нижняя ПН 10 | 1160 | - | 120 | 0,3 | 1000 грн. |
Плита нижняя ПН 8 | 960 | - | 100 | 0,15 | 890 грн. |
Опорное кольцо смотрового колодца | Внешн. (D) | Внутр. (d) | Высота (H) | Масса, т. | Цена |
Кольцо опорное УОКСК-40 | 900 | 600 | 40 | 0,034 | 340 грн. |
Кольцо опорное УОКСК-80 | 900 | 600 | 80 | 0,068 | 395 грн. |
Кольцо опорное УОКСК-120 | 900 | 600 | 120 | 0,102 | 460 грн. |
Люк Бетонный ЛБ75 | 75 | 80 | 0,05 | 580 грн. |
Кольца бывают разные, но самой большей популярностью пользуются железобетонные. Их преимущества просматриваются в следующих характеристиках:
- их геометрическая составляющая – идеальная;
- соединение – фальцевое;
- герметичность колец – высокая;
- типоразмерность многообразна.
Есть возможность выпуска и, соответственно, заказа колец с высокой корозистойкостью. Они могут быть защищены, полиэтиленовой оболочкой. Такие железобетонные кольца изготавливаются по государственному стандарту (ГОСТ) 8020-90. Для колодцев газопроводных сетей и сетей канализационных водопроводных изготавливаются бетонные и железобетонные конструкции. Для обустройства подземных трубопроводов водопроводных, канализационных и газопроводных сетей используются стеновые железобетонные кольца. Эти железобетонные кольца устанавливают вместе с плитой перекрытия, то есть крышкой колодца, плитой его днища.
Доставка бетонных колец в Харькове
Доставка жб колец производиться манипулятором или бортовой машиной, газель.
Газель 3.5 т | Манипулятор 5 т. | Манипулятор 10 т. | |||||
доставка по городу | от 1080 грн | доставка по городу | от 2400 грн | доставка по городу | от 2990 грн | ||
за город | 30.00 грн/км. | за город | 60 грн/км. | за город | 70 грн/км. | ||
Купить железобетонные кольца
Железобетонные кольца производят с помощью вибропресования, применяя при этом жесткую бетонную смесь. С помощью этого кольца получают большую водонепроницаемость. Во время установки кольца устанавливаются друг поверх друга. Монтируя, в качестве скрепляющего элемента, используют цементный раствор.
Колодезные железобетонные кольца – это цилиндрическая конструкция из бетона, внутри оснащена металлической сеткой, купить бетонные кольца Харьков цена, с доставкой. Стоит отметить, что чем выше и больше диаметр колодца, чем толще стенки бетонного кольца, тем выше цена такого железобетонного колодца. Другим элементом, который влияет на цену, есть марка бетона, который используют при изготовлении кольца.